Pick of the Day: Track Record
Every pick we published. Graded. Yours to check.
No black box. Each row below is a pick we made for that market on that day, with its real result. We win most days and lose some, and both are here.
Looking for today’s pick? It’s not on this page.
This is our public track record, the most recent row here is yesterday’s pick. Here’s where today’s pick goes live:
Email · Free Trial & Members
Before US pre-market opens. 3.45 AM ET · 0.45 AM PT · 9:45 AM CEST
Instagram · Telegram · X · Discord
5 min before US market closes. 3.55 PM ET · 12.55 PM PT · 9:55 PM CEST
Annual return, 2000–2025
avg ~476.4%/yrWin rate, 2000–2025
avg ~93.1%90.6%
recovered in 2001
231/255
picks recovered
24
misses (shown, not hidden)
1.74%
avg return / pick in
2001
Year:
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
| Ex-date | Symbol | Name | Yield | Prob. | Result | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-31 | MYX:MISC | MISC Bhd | 2.00% | 66% | ✅ Correct | +2.00% |
| 2001-12-28 | MYX:YTL | YTL Corp Bhd. | 1.08% | 57% | ❌ Miss | -0.22% |
| 2001-12-27 | KRX:006360 | GS Engineering & Construction Cor… | 5.93% | 59% | ✅ Correct | +5.93% |
| 2001-12-26 | SZSE:000657 | China Tungsten & Hightech Materia… | 1.00% | 64% | ✅ Correct | +1.00% |
| 2001-12-25 | TSE:7814 | JAPAN Creative Platform Group Co.… | 3.85% | 56% | ✅ Correct | +3.85% |
| 2001-12-24 | NYSE:AWF | Alliancebernstein Global High Inc… | 1.20% | 60% | ✅ Correct | +1.20% |
| 2001-12-21 | NYSE:LII | Lennox International, Inc. | 1.00% | 58% | ✅ Correct | +1.00% |
| 2001-12-20 | HKEX:341 | Cafe de Coral Holdings Ltd. | 0.98% | 57% | ✅ Correct | +0.98% |
| 2001-12-19 | LSE:BGUK | Baillie Gifford UK Growth Trust P… | 1.40% | 64% | ✅ Correct | +1.40% |
| 2001-12-18 | TSX:TD | Toronto-Dominion Bank | 1.05% | 61% | 🟡 Partial Recovery | +0.83% |
| 2001-12-17 | OMXSTO:SKIS_B | SkiStar AB Class B | 3.84% | 57% | ✅ Correct | +3.84% |
| 2001-12-14 | BME:MAP | Mapfre SA | 1.40% | 64% | ✅ Correct | +1.40% |
| 2001-12-13 | TSX:CGI | Canadian General Investments Ltd | 1.72% | 59% | 🟡 Partial Recovery | +1.72% |
| 2001-12-12 | NYSE:EMN | Eastman Chemical Company | 1.16% | 59% | 🟡 Partial Recovery | +0.32% |
| 2001-12-11 | NSE:SIEMENS | Siemens Limited | 3.52% | 57% | ✅ Correct | +3.52% |
| 2001-12-10 | BIST:AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 1.05% | 72% | ✅ Correct | +1.05% |
| 2001-12-07 | TSX:T | TELUS Corporation | 0.59% | 66% | ✅ Correct | +0.58% |
| 2001-12-06 | NYSE:OXY | Occidental Petroleum Corporation | 0.94% | 61% | ❌ Miss | -0.78% |
| 2001-12-05 | LSE:TATE | Tate & Lyle PLC | 1.66% | 73% | ✅ Correct | +1.66% |
| 2001-12-04 | NASDAQ:FRME | First Merchants Corporation | 0.97% | 58% | ✅ Correct | +0.97% |
| 2001-12-03 | JSE:CLS | Clicks Group Limited | 1.44% | 69% | ✅ Correct | +1.44% |
| 2001-11-30 | BMV:GNP | Grupo Nacional Provincial SA | 2.31% | 57% | ✅ Correct | +2.31% |
| 2001-11-29 | NASDAQ:CCBG | Capital City Bank Group | 0.69% | 61% | ✅ Correct | +0.69% |
| 2001-11-28 | LSE:ELCO | Eleco Plc | 3.17% | 66% | ❌ Miss | -1.71% |
| 2001-11-27 | TSE:6474 | Nachi-Fujikoshi Corp. | 1.82% | 65% | 🟡 Partial Recovery | +0.61% |
| 2001-11-26 | NASDAQ:ASRV | AmeriServ Financial Inc. | 1.97% | 59% | ✅ Correct | +1.97% |
| 2001-11-23 | NYSE:HIO | Western Asset High Income Opportu… | 0.90% | 55% | ✅ Correct | +0.90% |
| 2001-11-21 | HKEX:53 | Guoco Group Limited | 1.21% | 57% | 🟡 Partial Recovery | +0.61% |
| 2001-11-20 | ASX:ORI | Orica Limited | 1.32% | 57% | ✅ Correct | +1.32% |
| 2001-11-19 | MIL:DAN | Danieli & C. Officine Meccaniche … | 1.52% | 57% | 🟡 Partial Recovery | +1.19% |
| 2001-11-16 | NASDAQ:HON | Honeywell International Inc. | 0.61% | 68% | ✅ Correct | +0.61% |
| 2001-11-15 | NYSE:EEA | The European Equity Fund, Inc. | 0.85% | 56% | ✅ Correct | +0.85% |
| 2001-11-14 | LSE:TEP | Telecom Plus PLC | 1.86% | 72% | ✅ Correct | +1.86% |
| 2001-11-13 | NASDAQ:EXC | Exelon Corporation | 0.97% | 64% | 🟡 Partial Recovery | +0.77% |
| 2001-11-12 | ASX:HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | 0.59% | 71% | ✅ Correct | +0.59% |
| 2001-11-09 | SGX:S59 | SIA Engineering Co. Ltd. | 1.42% | 58% | 🟡 Partial Recovery | +1.42% |
| 2001-11-08 | NYSE:ROK | Rockwell Automation, Inc. | 1.18% | 60% | ✅ Correct | +1.18% |
| 2001-11-07 | NASDAQ:AEP | American Electric Power Company, … | 1.36% | 57% | 🟡 Partial Recovery | +1.36% |
| 2001-11-06 | NYSE:MATX | Matson, Inc. | 0.98% | 61% | 🟡 Partial Recovery | +0.98% |
| 2001-11-05 | JSE:EMH | eMedia Holdings Limited | 1.96% | 61% | ✅ Correct | +1.96% |
| 2001-11-02 | NASDAQ:LCUT | Lifetime Brands, Inc. | 1.07% | 57% | ✅ Correct | +1.07% |
| 2001-11-01 | TSX:RUS | Russel Metals Inc. | 1.45% | 59% | ✅ Correct | +1.45% |
| 2001-10-31 | NASDAQ:ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | 1.97% | 58% | ✅ Correct | +1.97% |
| 2001-10-30 | TWSE:9935 | Ching Feng Home Fashions Co., Ltd. | 2.31% | 63% | ✅ Correct | +2.31% |
| 2001-10-29 | NASDAQ:LNT | Alliant Energy Corporation | 1.68% | 59% | ✅ Correct | +1.68% |
| 2001-10-26 | TSE:4996 | Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. | 1.70% | 58% | 🟡 Partial Recovery | +1.14% |
| 2001-10-25 | TSX:CHE.UN | Chemtrade Logistics Income Fund | 0.76% | 62% | ✅ Correct | +0.76% |
| 2001-10-24 | LSE:HAS | Hays plc | 1.59% | 73% | ✅ Correct | +1.59% |
| 2001-10-23 | SZSE:000700 | Jiangnan Mould & Plastic Technolo… | 1.38% | 57% | ✅ Correct | +1.38% |
| 2001-10-22 | NSE:HEROMOTOCO | Hero Motocorp Limited | 2.42% | 65% | ✅ Correct | +2.42% |
| 2001-10-19 | NYSE:HIO | Western Asset High Income Opportu… | 0.96% | 59% | 🟡 Partial Recovery | +0.55% |
| 2001-10-18 | TSX:HR.UN | H&R Real Estate Investment Trust | 2.31% | 59% | ✅ Correct | +2.31% |
| 2001-10-17 | MYX:MAGNI | Magni-Tech Industries Bhd. | 2.79% | 68% | ✅ Correct | +2.79% |
| 2001-10-15 | BME:GCO | Grupo Catalana Occidente S.A. | 5.05% | 56% | ✅ Correct | +5.05% |
| 2001-10-12 | HKEX:86 | Sun Hung Kai & Co. Limited | 1.12% | 62% | ✅ Correct | +1.12% |
| 2001-10-11 | TWSE:9940 | Sinyi Realty Inc. | 2.67% | 72% | ✅ Correct | +2.67% |
| 2001-10-10 | NASDAQ:ALCO | Alico, Inc. | 3.85% | 65% | 🟡 Partial Recovery | +3.81% |
| 2001-10-09 | SGX:C05 | Chemical Industries Far East Ltd. | 5.88% | 57% | ❌ Miss | -9.41% |
| 2001-10-08 | NZX:AIA | Auckland International Airport Li… | 1.81% | 64% | 🟡 Partial Recovery | +1.05% |
| 2001-10-05 | NYSE:OGE | OGE Energy Corp | 1.43% | 56% | 🟡 Partial Recovery | +0.57% |
| 2001-10-04 | TWSE:2462 | TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC CO., L… | 2.14% | 64% | ✅ Correct | +2.14% |
| 2001-10-03 | TWSE:2367 | Unitech Printed Circuit Board Cor… | 3.79% | 72% | 🟡 Partial Recovery | +2.26% |
| 2001-10-02 | EURONEXT:RCO | Remy Cointreau SA | 4.00% | 62% | ✅ Correct | +4.00% |
| 2001-10-01 | EURONEXT:BAIN | Monte-Carlo Societe des Bains de … | 2.58% | 62% | ✅ Correct | +2.58% |
| 2001-09-28 | NASDAQ:XEL | Xcel Energy Inc. | 1.40% | 62% | ✅ Correct | +1.40% |
| 2001-09-27 | MYX:GENP | Genting Plantations Bhd. | 1.55% | 66% | ✅ Correct | +1.55% |
| 2001-09-26 | TWSE:9927 | Thye Ming Industrial Co.,Ltd | 5.43% | 62% | ✅ Correct | +5.43% |
| 2001-09-25 | TSE:7509 | I.A GROUP CORPORATION | 5.27% | 59% | 🟡 Partial Recovery | +3.34% |
| 2001-09-24 | ASX:SGM | Sims Ltd. | 3.14% | 60% | 🟡 Partial Recovery | +1.66% |
| 2001-09-21 | JSE:NED | Nedbank Group | 1.54% | 60% | ✅ Correct | +1.54% |
| 2001-09-20 | MYX:PARAMON | Paramount Corp. Bhd. | 2.01% | 62% | ❌ Miss | -1.21% |
| 2001-09-19 | LSE:DGE | Diageo plc | 1.91% | 73% | ✅ Correct | +1.91% |
| 2001-09-18 | MYX:JASKITA | Jasa Kita Bhd. | 1.28% | 60% | ❌ Miss | -0.26% |
| 2001-09-17 | ASX:GWA | GWA Group Limited | 2.92% | 62% | ✅ Correct | +2.92% |
| 2001-09-14 | EURONEXT:CEN | Groupe Crit SA | 1.16% | 69% | ✅ Correct | +1.16% |
| 2001-09-13 | TWSE:1611 | China Electric MFG Corp. | 5.03% | 67% | ❌ Miss | -1.36% |
| 2001-09-12 | LSE:CKN | Clarkson PLC | 2.89% | 64% | ✅ Correct | +2.89% |
| 2001-09-11 | TWSE:1515 | Rexon Industrial Corp. Ltd. | 3.51% | 73% | 🟡 Partial Recovery | +3.51% |
| 2001-09-10 | NSE:POLYPLEX | Polyplex Corporation Limited | 5.87% | 56% | ✅ Correct | +5.87% |
| 2001-09-07 | TWSE:2603 | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) L… | 3.30% | 74% | 🟡 Partial Recovery | +2.68% |
| 2001-09-06 | TSX:T | TELUS Corporation | 1.49% | 57% | ✅ Correct | +1.49% |
| 2001-09-05 | LSE:TPT | Topps Tiles Plc | 1.70% | 61% | ✅ Correct | +1.70% |
| 2001-09-04 | TWSE:2509 | Chainqui Construction Development… | 3.50% | 67% | ❌ Miss | -3.05% |
| 2001-09-03 | HKEX:308 | China Travel International Invest… | 3.36% | 60% | 🟡 Partial Recovery | +0.00% |
| 2001-08-31 | TWSE:2442 | Jean Co., Ltd. | 3.09% | 74% | ✅ Correct | +3.09% |
| 2001-08-30 | SGX:C52 | Comfortdelgro Corporation Limited | 0.96% | 66% | ✅ Correct | +0.96% |
| 2001-08-29 | TWSE:2617 | Taiwan Navigation Co., Ltd. | 3.65% | 74% | ✅ Correct | +3.65% |
| 2001-08-28 | TSE:7928 | Asahi Kagaku Kogyo Co., Ltd. | 1.98% | 59% | ❌ Miss | -2.42% |
| 2001-08-27 | NSE:BEL | Bharat Electronics Limited | 6.00% | 58% | 🟡 Partial Recovery | +2.35% |
| 2001-08-24 | ASX:WDS | Woodside Energy Group Ltd | 1.42% | 63% | ✅ Correct | +1.42% |
| 2001-08-23 | TWSE:2701 | Wanhwa Enterprise Company | 2.14% | 72% | ✅ Correct | +2.14% |
| 2001-08-22 | TWSE:2420 | Zippy Technology Corp | 5.32% | 73% | ✅ Correct | +5.32% |
| 2001-08-21 | HKEX:367 | Chuang's Consortium International… | 2.35% | 58% | ✅ Correct | +2.35% |
| 2001-08-20 | ATHEX:FLEXO | Flexopack SA Plastics | 1.99% | 56% | 🟡 Partial Recovery | +1.22% |
| 2001-08-17 | NSE:TATACONSUM | Tata Consumer Products Limited | 5.42% | 60% | ✅ Correct | +5.42% |
| 2001-08-16 | TWSE:2109 | Hwa Fong Rubber Ind. Co., Ltd. | 4.37% | 70% | ✅ Correct | +4.37% |
| 2001-08-15 | TWSE:1231 | Lian Hwa Foods Corporation | 4.72% | 67% | 🟡 Partial Recovery | +4.51% |
| 2001-08-14 | SSE:600176 | China Jushi Co., Ltd. Class A | 0.78% | 67% | 🟡 Partial Recovery | +0.70% |
| 2001-08-13 | TWSE:2013 | China Steel Structure Co., Ltd. | 5.87% | 71% | ✅ Correct | +5.87% |
| 2001-08-10 | OTC:WELPP | Wisconsin Electric Power Co. | 1.88% | 57% | ✅ Correct | +1.88% |
| 2001-08-09 | TWSE:1233 | Ten Ren Tea Co., Ltd. | 4.05% | 68% | 🟡 Partial Recovery | +0.11% |
| 2001-08-08 | SSE:600528 | China Railway Hi-tech Industry Co… | 1.76% | 56% | 🟡 Partial Recovery | +1.34% |
| 2001-08-07 | TWSE:2610 | China Airlines Ltd. | 2.83% | 74% | ✅ Correct | +2.83% |
| 2001-08-06 | ATHEX:GEBKA | General Commercial & Industrial S… | 3.21% | 65% | ✅ Correct | +3.21% |
| 2001-08-03 | HKEX:1098 | Road King Infrastructure Limited | 2.26% | 58% | ❌ Miss | -0.97% |
| 2001-08-02 | TWSE:9930 | CHC Resources Corporation | 5.57% | 67% | 🟡 Partial Recovery | +4.36% |
| 2001-08-01 | TWSE:1210 | Great Wall Enterprise Co., Ltd. | 5.09% | 70% | ✅ Correct | +5.09% |
| 2001-07-31 | IDX:MEDC | PT Medco Energi Internasional Tbk | 5.57% | 66% | 🟡 Partial Recovery | +5.57% |
| 2001-07-30 | NSE:FEDERALBNK | Federal Bank Ltd. (India) | 5.60% | 65% | ✅ Correct | +5.60% |
| 2001-07-27 | TWSE:2834 | Taiwan Business Bank, Ltd. | 3.15% | 74% | ✅ Correct | +3.15% |
| 2001-07-26 | TWSE:9937 | National Petroleum Co., Ltd. | 3.03% | 73% | ✅ Correct | +3.03% |
| 2001-07-25 | MYX:SAPIND | Sapura Industrial Bhd. | 3.00% | 64% | ✅ Correct | +3.00% |
| 2001-07-24 | TWSE:9925 | Taiwan Shin Kong Security Co., Lt… | 2.81% | 60% | 🟡 Partial Recovery | +1.05% |
| 2001-07-23 | ATHEX:EKTER | EKTER S.A. | 1.70% | 69% | ✅ Correct | +1.70% |
| 2001-07-20 | NYSE:PDT | John Hancock Premium Dividend Fund | 0.58% | 55% | ✅ Correct | +0.58% |
| 2001-07-19 | TWSE:1229 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp… | 4.50% | 70% | ✅ Correct | +4.50% |
| 2001-07-18 | TWSE:9933 | CTCI Corporation | 4.08% | 64% | ✅ Correct | +4.08% |
| 2001-07-17 | TWSE:1310 | Taiwan Styrene Monomer Corporation | 4.57% | 67% | ✅ Correct | +4.57% |
| 2001-07-16 | JSE:ART | Argent Industrial Limited | 3.87% | 70% | ✅ Correct | +3.87% |
| 2001-07-13 | SZSE:000530 | Bingshan Refrigeration & Heat Tra… | 0.90% | 70% | ✅ Correct | +0.90% |
| 2001-07-12 | TWSE:9939 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., … | 5.75% | 66% | ✅ Correct | +5.75% |
| 2001-07-11 | TWSE:1308 | Asia Polymer Corporation | 5.51% | 71% | ❌ Miss | -0.81% |
| 2001-07-10 | EURONEXT:ABCA | ABC arbitrage SA | 2.61% | 56% | 🟡 Partial Recovery | +0.00% |
| 2001-07-09 | NSE:CUMMINSIND | Cummins India Limited | 3.39% | 64% | 🟡 Partial Recovery | +1.33% |
| 2001-07-06 | TWSE:2845 | Far Eastern International Bank | 4.19% | 73% | 🟡 Partial Recovery | +4.19% |
| 2001-07-05 | TWSE:9926 | Shin Hai Gas Corporation | 2.54% | 61% | ✅ Correct | +2.54% |
| 2001-07-04 | EURONEXT:VK | Vallourec SA | 1.93% | 59% | 🟡 Partial Recovery | +0.45% |
| 2001-07-03 | TWSE:2105 | Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. | 3.91% | 60% | ✅ Correct | +3.91% |
| 2001-07-02 | TWSE:2201 | Yulon Motor Co.,Ltd | 4.81% | 66% | 🟡 Partial Recovery | +1.69% |
| 2001-06-29 | TWSE:3705 | YungShin Global Holding Corp. | 5.83% | 69% | 🟡 Partial Recovery | +4.72% |
| 2001-06-28 | IDX:MTDL | PT Metrodata Electronics Tbk | 3.75% | 56% | ✅ Correct | +3.75% |
| 2001-06-27 | TWSE:2353 | Acer Incorporated | 5.86% | 68% | ✅ Correct | +5.86% |
| 2001-06-26 | TWSE:9919 | KNH Enterprise Co., Ltd. | 4.20% | 67% | ✅ Correct | +4.20% |
| 2001-06-25 | NSE:NEULANDLAB | Neuland Laboratories Ltd. | 3.95% | 65% | ❌ Miss | -3.69% |
| 2001-06-22 | ATHEX:OTOEL | Autohellas SA | 3.73% | 57% | 🟡 Partial Recovery | +3.73% |
| 2001-06-21 | TWSE:2423 | Good Will Instrument Co., Ltd. | 3.72% | 73% | ✅ Correct | +3.72% |
| 2001-06-20 | NASDAQ:DSWL | Deswell Industries, Inc. | 3.35% | 63% | 🟡 Partial Recovery | +3.22% |
| 2001-06-19 | TWSE:1463 | CS Group Investment Holding Limit… | 5.84% | 68% | ✅ Correct | +5.84% |
| 2001-06-18 | NSE:BOMDYEING | Bombay Dyeing & Manufacturing Co.… | 4.46% | 68% | 🟡 Partial Recovery | +4.24% |
| 2001-06-15 | SZSE:000966 | CHN Energy Changyuan Electric Pow… | 1.22% | 63% | ✅ Correct | +1.22% |
| 2001-06-14 | EURONEXT:EN | Bouygues SA | 2.36% | 62% | ✅ Correct | +2.36% |
| 2001-06-13 | TWSE:2352 | Qisda Corporation | 2.75% | 64% | ✅ Correct | +2.75% |
| 2001-06-12 | TWSE:9924 | Taiwan Fu Hsing Industrial Co., L… | 3.17% | 73% | ✅ Correct | +3.17% |
| 2001-06-11 | TWSE:1904 | Cheng Loong Corp. | 4.96% | 60% | 🟡 Partial Recovery | +2.38% |
| 2001-06-08 | TWSE:2355 | Chin-Poon Industrial Co., Ltd. | 1.85% | 73% | ✅ Correct | +1.85% |
| 2001-06-07 | TSX:REI.UN | RioCan Real Estate Investment Tru… | 3.22% | 57% | ✅ Correct | +3.22% |
| 2001-06-06 | TWSE:1709 | Formosan Union Chemical Corp. | 3.43% | 70% | ✅ Correct | +3.43% |
| 2001-06-05 | TWSE:1301 | Formosa Plastics Corporation | 3.29% | 63% | 🟡 Partial Recovery | +3.05% |
| 2001-06-04 | TWSE:1473 | Tainan Enterprises Co., Ltd. | 3.80% | 70% | ✅ Correct | +3.80% |
| 2001-06-01 | EURONEXT:IEP | IEP Invest NV | 1.14% | 63% | ❌ Miss | -0.44% |
| 2001-05-31 | EURONEXT:MMT | Metropole Television SA | 1.40% | 61% | ❌ Miss | -4.90% |
| 2001-05-30 | NASDAQ:MGEE | MGE Energy Inc. | 1.38% | 67% | ✅ Correct | +1.38% |
| 2001-05-29 | MYX:CHINTEK | Chin Teck Plantations Bhd. | 2.93% | 59% | 🟡 Partial Recovery | +2.44% |
| 2001-05-28 | HKEX:966 | China Taiping Insurance Holdings … | 1.74% | 68% | ✅ Correct | +1.74% |
| 2001-05-25 | TWSE:1439 | Ascent Development Co Ltd | 3.00% | 71% | ✅ Correct | +3.00% |
| 2001-05-24 | EURONEXT:BRNL | Brunel International N.V. | 1.90% | 65% | ✅ Correct | +1.90% |
| 2001-05-23 | SSE:600641 | Shanghai Vital Deeptech Co., Ltd.… | 1.02% | 58% | 🟡 Partial Recovery | +0.58% |
| 2001-05-22 | EURONEXT:OPM | OPmobility | 5.79% | 58% | 🟡 Partial Recovery | +5.27% |
| 2001-05-21 | MYX:MPI | Malaysian Pacific Industries Bhd. | 3.33% | 60% | 🟡 Partial Recovery | +1.67% |
| 2001-05-18 | HKEX:135 | KunLun Energy Co. Ltd. | 4.65% | 60% | 🟡 Partial Recovery | +0.00% |
| 2001-05-17 | TWSE:1907 | YFY, Inc. | 2.03% | 62% | ✅ Correct | +2.03% |
| 2001-05-16 | LSE:CTG | Christie Group plc | 2.86% | 67% | ✅ Correct | +2.86% |
| 2001-05-15 | TWSE:2838 | Union Bank of Taiwan | 3.18% | 67% | ✅ Correct | +3.18% |
| 2001-05-14 | ATHEX:ASCO | AS Company S.A. | 3.88% | 57% | ✅ Correct | +3.88% |
| 2001-05-11 | TWSE:2312 | Kinpo Electronics, Inc. | 3.12% | 71% | ✅ Correct | +3.12% |
| 2001-05-10 | EURONEXT:RI | Pernod Ricard SA | 1.27% | 59% | ❌ Miss | -0.38% |
| 2001-05-09 | MYX:CIMB | CIMB Group Holdings Bhd | 1.16% | 65% | ✅ Correct | +1.16% |
| 2001-05-08 | SIX:FHZN | Flughafen Zurich AG | 2.69% | 59% | ✅ Correct | +2.69% |
| 2001-05-07 | JSE:PIK | Pick N Pay Stores Limited | 2.81% | 61% | ✅ Correct | +2.81% |
| 2001-05-04 | XETR:DB1 | Deutsche Boerse AG | 0.79% | 62% | ✅ Correct | +0.79% |
| 2001-05-03 | TSX:CWL | Caldwell Partners International I… | 2.38% | 63% | ✅ Correct | +2.38% |
| 2001-05-02 | LSE:PNS | Panther Securities PLC | 2.64% | 58% | 🟡 Partial Recovery | +1.51% |
| 2001-05-01 | EURONEXT:AKZA | Akzo Nobel N.V. | 1.91% | 59% | 🟡 Partial Recovery | +1.48% |
| 2001-04-30 | EURONEXT:ALSOG | SOGECLAIR SA | 1.47% | 64% | 🟡 Partial Recovery | +0.45% |
| 2001-04-27 | SIX:FORN | Forbo Holding AG | 1.74% | 59% | ✅ Correct | +1.74% |
| 2001-04-26 | ATHEX:PETRO | Petros Petropoulos | 2.26% | 58% | ✅ Correct | +2.26% |
| 2001-04-25 | LSE:BOOT | Henry Boot PLC | 3.31% | 61% | 🟡 Partial Recovery | +1.65% |
| 2001-04-24 | OMXSTO:GETI_B | Getinge AB Class B | 3.11% | 61% | ✅ Correct | +3.11% |
| 2001-04-23 | SIX:BELL | Bell Food Group Ltd. | 1.82% | 53% | ✅ Correct | +1.82% |
| 2001-04-20 | NASDAQ:HOPE | Hope Bancorp, Inc. | 0.90% | 60% | 🟡 Partial Recovery | +0.89% |
| 2001-04-19 | NYSE:CAT | Caterpillar, Inc. | 0.70% | 66% | ❌ Miss | -0.25% |
| 2001-04-18 | LSE:NAR | Northamber Plc | 2.28% | 58% | ✅ Correct | +2.28% |
| 2001-04-17 | JSE:WHL | Woolworths Holdings Limited | 2.04% | 62% | ✅ Correct | +2.04% |
| 2001-04-16 | MYX:SPTOTO | Sports Toto Berhad | 1.43% | 63% | ✅ Correct | +1.43% |
| 2001-04-13 | SSE:600785 | Yinchuan Xinhua Commercial Group … | 0.51% | 62% | ✅ Correct | +0.51% |
| 2001-04-12 | OTC:BXSY | Bexil Investment Trust | 0.96% | 65% | ✅ Correct | +0.96% |
| 2001-04-11 | NYSE:SBR | Sabine Royalty Trust | 1.74% | 66% | ❌ Miss | -1.89% |
| 2001-04-10 | ASX:RHC | Ramsay Health Care Limited | 1.74% | 65% | ✅ Correct | +1.74% |
| 2001-04-09 | XETR:IFX | Infineon Technologies AG | 1.56% | 66% | ✅ Correct | +1.56% |
| 2001-04-06 | OMXSTO:SEB_A | Skandinaviska Enskilda Banken AB … | 4.17% | 57% | 🟡 Partial Recovery | +2.61% |
| 2001-04-05 | EURONEXT:CAF | Caisse Regionale de Credit Agrico… | 0.68% | 58% | ❌ Miss | -1.25% |
| 2001-04-04 | LSE:IMI | IMI plc | 4.00% | 69% | ✅ Correct | +4.00% |
| 2001-04-03 | HKEX:17 | New World Development Co. Ltd. | 1.02% | 64% | 🟡 Partial Recovery | +0.51% |
| 2001-04-02 | ASX:HIT | Hitech Group Australia Limited | 3.70% | 56% | ✅ Correct | +3.70% |
| 2001-03-30 | EURONEXT:PHIA | Koninklijke Philips N.V. | 1.16% | 69% | ✅ Correct | +1.16% |
| 2001-03-29 | KRX:033270 | KOREA UNITED PHARM, INC. | 2.22% | 57% | 🟡 Partial Recovery | +1.48% |
| 2001-03-28 | XETR:DBAN | Deutsche Beteiligungs AG | 4.99% | 61% | 🟡 Partial Recovery | +1.68% |
| 2001-03-27 | TSE:9928 | Miroku Jyoho Service Co., Ltd. | 5.13% | 62% | 🟡 Partial Recovery | +2.82% |
| 2001-03-26 | OSL:VVL | Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | 3.20% | 60% | ✅ Correct | +3.20% |
| 2001-03-23 | OMXHEX:TIETO | Tieto Corporation | 1.96% | 68% | ✅ Correct | +1.96% |
| 2001-03-22 | OMXHEX:NOKIA | Nokia Oyj | 0.98% | 68% | 🟡 Partial Recovery | +0.28% |
| 2001-03-21 | LSE:FCIT | F&C Investment Trust PLC GBP | 0.87% | 58% | ❌ Miss | -0.34% |
| 2001-03-20 | NASDAQ:CMCO | Columbus McKinnon Corporation | 0.85% | 67% | ✅ Correct | +0.85% |
| 2001-03-19 | JSE:FSR | FirstRand Limited | 1.89% | 58% | ✅ Correct | +1.89% |
| 2001-03-16 | ATHEX:ASTAK | ALPHA REAL ESTATE S.A. | 1.30% | 67% | ✅ Correct | +1.30% |
| 2001-03-15 | NYSE:CAL | Caleres, Inc. | 0.53% | 60% | 🟡 Partial Recovery | +0.05% |
| 2001-03-14 | LSE:HSBA | HSBC Holdings Plc | 2.04% | 68% | ❌ Miss | -1.54% |
| 2001-03-13 | AMEX:NEN | New England Realty Associates Lim… | 4.70% | 68% | ❌ Miss | -3.05% |
| 2001-03-12 | NSE:GLAXO | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals L… | 2.21% | 64% | ✅ Correct | +2.21% |
| 2001-03-09 | OMXCOP:CARL_A | Carlsberg AS Class A | 1.44% | 63% | ❌ Miss | -2.85% |
| 2001-03-08 | NYSE:NUS | Nu Skin Enterprises, Inc. | 0.59% | 63% | ✅ Correct | +0.59% |
| 2001-03-07 | LSE:TET | Treatt plc | 2.69% | 63% | ✅ Correct | +2.69% |
| 2001-03-06 | NYSE:MDU | MDU Resources Group, Inc. | 0.78% | 58% | ❌ Miss | -0.06% |
| 2001-03-05 | ASX:IRI | Integrated Research Limited | 0.61% | 67% | ✅ Correct | +0.61% |
| 2001-03-02 | NASDAQ:FRME | First Merchants Corporation | 0.99% | 60% | 🟡 Partial Recovery | +0.99% |
| 2001-03-01 | NASDAQ:HWC | Hancock Whitney Corporation | 0.73% | 62% | ✅ Correct | +0.73% |
| 2001-02-28 | ASX:ALL | Aristocrat Leisure Limited | 1.11% | 64% | ✅ Correct | +1.11% |
| 2001-02-27 | AMEX:BDL | Flanigan's Enterprises, Inc. | 2.67% | 57% | 🟡 Partial Recovery | +1.11% |
| 2001-02-26 | NYSE:K | Kellanova | 0.94% | 58% | ✅ Correct | +0.94% |
| 2001-02-23 | TSE:4645 | Ichishin Holdings Co., Ltd. | 4.00% | 59% | ✅ Correct | +4.00% |
| 2001-02-22 | NASDAQ:KELYA | Kelly Services, Inc. | 0.94% | 67% | ✅ Correct | +0.94% |
| 2001-02-21 | LSE:SVT | Severn Trent Plc | 2.31% | 57% | ✅ Correct | +2.31% |
| 2001-02-19 | MYX:CCK | CCK Consolidated Holdings Bhd. | 2.96% | 62% | ✅ Correct | +2.96% |
